Piccoli Amici 2007
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | US AUDACE | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 – 3 | 25 | 12 | |
2 | ↑ | FUTURA FMN | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 – 7 | 16 | 7 | |
3 | ↓ | JUVENTUS CLUB | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 – 13 | 7 | 6 | |
4 | ↑ | CARIGNANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 – 9 | -1 | 4 | |
5 | ↓ | MT 1960 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 – 10 | 2 | 3 | |
6 | • | SALA BAGANZA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 – 53 | -49 | 0 |
Pulcini 2006 Girone A
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | JUVENTUS CLUB | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 – 3 | 9 | 9 | |
2 | • | US MONTEBELLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 – 6 | 1 | 6 | |
3 | • | ASD LEMIGNANO | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 – 9 | -4 | 1 | |
4 | • | US FELEGARESE | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 – 12 | -6 | 1 |
Pulcini 2006 Girone B
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | US AUDACE | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 – 1 | 14 | 9 | |
2 | • | FUTURA FMN | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 – 8 | -3 | 6 | |
3 | • | ASD MONTANARA ASD | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 – 12 | -8 | 3 | |
4 | • | J. VALA BAGANZA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 – 6 | -3 | 0 |
Pulcini 2005
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ARSENAL ROSSO | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 – 7 | 4 | 6 | |
2 | ↑ | US MONTEBELLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 – 10 | 3 | 6 | |
3 | ↓ | LANGHIRANESE | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 – 4 | 3 | 3 | |
4 | • | ARSENAL GIALLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 – 1 | 2 | 3 | |
5 | • | FUTURA FMN | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 – 9 | -2 | 3 | |
6 | • | SALA BAGANZA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 – 13 | -10 | 3 |
Pulcini 2004
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | US AUDACE | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 – 1 | 7 | 3 | |
2 | • | MERCURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
2 | • | FELINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
2 | • | US MONTEBELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
2 | • | SALSOMAGGIORE CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
6 | • | REAL CROCIATI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 – 8 | -7 | 0 |
Esordienti 2003 Girone A
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | US AUDACE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 – 1 | 8 | 6 | |
2 | • | SALSOMAGGIORE CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
3 | • | TEAM CARIGNANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 – 5 | -4 | 0 | |
4 | • | FUTURA FMN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 4 | -4 | 0 |
Esordienti 2003 Girone B
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | US MONTEBELLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 – 2 | 5 | 3 | |
2 | • | ASD LEMIGNANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 – 2 | 0 | 2 | |
3 | ↓ | POLIS. IL CERVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 0 | 1 | |
4 | • | ASD SALA BAGANZA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 – 8 | -5 | 1 |
Esordienti 2002
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | REAL CROCIATI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 | 2 | 3 | |
2 | • | US MONTEBELLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 | 1 | 3 | |
3 | • | TERRE MATILDICHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 – 0 | 1 | 3 | |
4 | ↓ | NEW SORBOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
5 | • | FUTURA FMN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 – 2 | -1 | 0 | |
6 | • | SALA BAGANZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 3 | -3 | 0 |