Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | NUOVA LAMP | 26 | 26 | 0 | 0 | 269 – 62 | 207 | 78 | |
2 | • | EPI CLUB CASTIONE | 25 | 21 | 0 | 4 | 267 – 138 | 129 | 63 | |
3 | • | PANTHERS | 26 | 15 | 5 | 6 | 181 – 122 | 59 | 50 | |
4 | • | DOLCIARIA PATTINI | 26 | 15 | 5 | 6 | 185 – 151 | 34 | 50 | |
5 | • | LA PERLA | 26 | 13 | 8 | 5 | 162 – 125 | 37 | 47 | |
6 | • | PIZZERIA IL TORCHIO | 26 | 12 | 3 | 11 | 168 – 132 | 36 | 38 | |
7 | • | REAL MEZZANI | 26 | 11 | 4 | 11 | 108 – 141 | -33 | 37 | |
8 | • | LA GLORIOSA | 26 | 10 | 5 | 11 | 110 – 135 | -25 | 35 | |
9 | • | BFC | 26 | 10 | 1 | 15 | 136 – 174 | -38 | 31 | |
10 | • | GIOVANE ITALIA | 25 | 9 | 3 | 13 | 143 – 135 | 8 | 30 | |
11 | • | ATLETICO VARANEIRO | 26 | 7 | 4 | 15 | 115 – 144 | -29 | 25 | |
12 | • | AS BECHEMA | 26 | 5 | 1 | 20 | 94 – 179 | -85 | 16 | |
13 | • | REAL VERRACO | 26 | 5 | 1 | 20 | 137 – 242 | -105 | 15 | |
14 | • | VIRTUS LIBERTAS SOCIAL | 26 | 2 | 0 | 24 | 108 – 303 | -195 | 6 |
top ten marcatori aggiornata al 30/4/17
cognome nome | società | gol | |||||||||||||||||||||||||
Muca Florenc | EPI CASTIONE | 104 | |||||||||||||||||||||||||
Mazzieri Federico | NUOVA LAMP | 79 | |||||||||||||||||||||||||
Coruzzi Luca | PIZZERIA IL TORCHIO | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Musini Matteo | LA PERLA | 54 | |||||||||||||||||||||||||
Erta Andrea | REAL VERRACO | 51 | |||||||||||||||||||||||||
Donati Giovanni | BFC | 46 | |||||||||||||||||||||||||
Bolzoni Michele | GIOVANE ITALIA | 44 | |||||||||||||||||||||||||
Albano Simone | EPI CASTIONE | 41 | |||||||||||||||||||||||||
Guastella Beniamino | PANTHERS | 37 | |||||||||||||||||||||||||
Adorante Antonio | NUOVA LAMP | 35 | |||||||||||||||||||||||||
Berigazzi Marcello | REAL MEZZANI | 34 | |||||||||||||||||||||||||
Coppa Disciplina
SQUADRA | PUNTEGGIO | |||
NUOVA LAMP | 1 | |||
REAL MEZZANI | 2 | |||
VIRTUS LIBERTAS SOCIAL | 3 | |||
BFC | 4 | |||
AS BECHEMA | 4 | |||
EPI CLUB CASTIONE | 6 | |||
ATLETICO VARANEIRO | 7 | |||
GIOVANE ITALIA | 9 | |||
PANTHERS | 9 | |||
LA GLORIOSA | 9 | |||
REAL VERRACO | 12 | |||
DOLCIARIA PATTINI | 14 | |||
PIZZERIA IL TORCHIO | 21 | |||
LA PERLA | 22 |