Esordienti 2003
Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | NEW SORBOLO MEZZANI | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 – 5 | 3 | 4 | |
2 | ↑ | AUDACE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 – 5 | 0 | 4 | |
3 | ↓ | LEMIGNANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 – 7 | -3 | 4 | |
4 | ↓ | FUTURA 2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 – 3 | 0 | 2 | |
5 | ↓ | MONTEBELLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 – 2 | 0 | 1 |
Esordienti 2004
Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | AUDACE | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 – 0 | 12 | 9 | |
2 | ↓ | MONTEBELLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 – 1 | 5 | 6 | |
3 | • | LEMIGNANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 – 7 | -5 | 3 | |
4 | • | FUTURA 2015 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 – 12 | -12 | 0 |
Pulcini 2005 Girone 1
Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | LEMIGNANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 – 2 | 7 | 7 | |
2 | ↑ | JUNIOR CALCIO COLORNO | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 – 3 | 5 | 5 | |
3 | ↓ | NEW SORBOLO MEZZANI | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 – 4 | 2 | 4 | |
4 | • | CUS PARMA LE FOLGORI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 – 16 | -14 | 0 |
Pulcini 2005 Girone 2
Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | MONTEBELLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 – 4 | 1 | 6 | |
2 | ↑ | FUTURA 2015 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 – 7 | -4 | 6 | |
3 | ↓ | SALA BAGANZA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 – 5 | 3 | 3 | |
4 | • | COLORNO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 – 4 | 0 | 3 |
Pulcini 2006 Girone 1
Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | AUDACE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 – 0 | 5 | 3 | |
2 | ↓ | MONTEBELLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 | 0 | 1 | |
2 | ↓ | FUTURA 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 | 0 | 1 | |
4 | ↓ | VALTARESE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 5 | -5 | 0 |
Pulcini 2006 Girone 2
Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | NEW SORBOLO MEZZANI | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 – 2 | 11 | 9 | |
2 | • | FELEGARESE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 3 | 0 | 3 | |
3 | • | LEMIGNANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 – 7 | -3 | 3 | |
4 | • | COLORNO | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 – 12 | -8 | 0 |
Pulcini 2007 Girone 1
Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FUTURA 2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 – 2 | 22 | 9 | |
2 | • | AUDACE | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 – 10 | 0 | 6 | |
3 | • | MT 1960 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 – 10 | -7 | 1 | |
4 | • | CUS PARMA LE FOLGORI | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 – 16 | -15 | 1 |
Pulcini 2007 Girone 2
Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | NEW SORBOLO MEZZANI | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 – 4 | 13 | 9 | |
2 | • | LEMIGNANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 – 3 | 6 | 6 | |
3 | • | MONTEBELLO | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 – 7 | -1 | 3 | |
4 | • | SALA BAGANZA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 – 18 | -18 | 0 |
Piccoli amici 2008 Girone 1
Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | LEMIGNANO | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 – 9 | 5 | 9 | |
2 | • | MONTEBELLO | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 – 10 | 1 | 6 | |
3 | • | VALTARESE | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 – 15 | -6 | 3 |
Piccoli amici 2008 Girone 2
Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | FUTURA 2015 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 – 10 | 0 | 9 | |
2 | ↓ | SALA BAGANZA | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 – 6 | 6 | 6 | |
3 | • | FELEGARESE | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 – 11 | -6 | 3 |