Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | TEAM TRAVERSETOLO | 10 | 9 | 1 | 0 | 90 - 50 | 40 | 28 | |
2 | • | DOLCIARIA PATTINI | 11 | 8 | 1 | 2 | 67 - 42 | 25 | 25 | |
3 | • | A BANDA NOSTRA | 13 | 5 | 1 | 7 | 80 - 83 | -3 | 16 | |
4 | • | ENSEBLE SCARSENAL | 11 | 5 | 0 | 6 | 61 - 57 | 4 | 15 | |
5 | • | RIANA ASD | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 - 59 | -26 | 13 | |
6 | • | LA PERLA | 13 | 4 | 1 | 8 | 54 - 68 | -14 | 13 | |
7 | • | ERI 96 | 11 | 4 | 0 | 7 | 69 - 88 | -19 | 12 | |
8 | • | AMN CELANO | 10 | 3 | 1 | 6 | 48 - 55 | -7 | 10 |
