CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA AL 21/2/2020 | ||||
SQUADRA | PUNTEGGIO | |||
ERI 96 | 1 | |||
TEAM TRAVERSETOLO | 3 | |||
RIANA ASD | 4 | |||
DOLCIARIA PATTINI | 4 | |||
A BANDA NOSTRA | 4 | |||
AMN CELANO | 4 | |||
LA PERLA | 8 | |||
ENSEMBLE SCARSENAL | 12 | |||
DETTAGLI PER SQUADRA | ||||
A BANDA NOSTRA | ||||
COGNOME NOME | MOTIVO | data | PUNTI | |
BETTI NICHOLAS | AMMONIZIONE | 15-Oct | 1 | |
AMMONIZIONE | 23-Oct | 1 | ||
AMMONIZIONE | 05-Jan | 1 | ||
CARPI ALESSANDRO | AMMONIZIONE | 15-Oct | 1 | |
4 | ||||
AMN CELANO | ||||
COGNOME NOME | MOTIVO | data | PUNTI | |
BALLARINI FABIANO | AMMONITO | 06-Nov | 1 | |
AMMONITO | 05-Dec | 1 | ||
GAIANI ALESSIO | AMMONITO | 05-Dec | 1 | |
MELE ALEX | AMMONITO | 05-Dec | 1 | |
4 | ||||
DOLCIARIA PATTINI | ||||
COGNOME NOME | MOTIVO | data | PUNTI | |
YONDO MARCEL JORDY | AMMONIZIONE | 15-Oct | 1 | |
FABI SEBASTIAN | AMMONIZIONE | 15-Oct | 1 | |
AMMENDA | €15.00 | 15-Oct | 2 | |
4 | ||||
ERI 96 | ||||
COGNOME NOME | MOTIVO | data | PUNTI | |
TOURE SOULEYMANE | AMMONIZIONE | 25-Nov | 1 | |
1 | ||||
ESSEMBLE SCARSENAL | ||||
COGNOME NOME | MOTIVO | data | PUNTI | |
MASCARI GIOVANNI | AMMONIZIONE | 23-Oct | 1 | |
AMMONIZIONE | 25-Nov | 1 | ||
LORENZANO GIANLUCA | AMMONIZIONE | 23-Oct | 1 | |
CACA MARVUS | AMMONIZIONE | 31-Oct | 1 | |
FAUCI PAOLO | 1 GIORNATA DI SQUALIFICA | 26-Nov | 3 | |
HILA RENATO | AMMONIZIONE | 26-Nov | 1 | |
MUSCIMARRO DOMENICO | 1 GIORNATA DI SQUALIFICA | 12-Dec | 3 | |
MODOU LOUM | AMMONIZIONE | 21-Jan | 1 | |
12 | ||||
LA PERLA | ||||
COGNOME NOME | MOTIVO | data | PUNTI | |
BONDI ANDREA | AMMONIZIONE | 22-Oct | 1 | |
AMMONIZIONE | 19-Dec | 1 | ||
MUSINI MATTEO | AMMONIZIONE | 31-Oct | 1 | |
CATTANI CRISTIAN | AMMONIZIONE | 31-Oct | 1 | |
AMMONIZIONE | 21-Nov | 1 | ||
CAMPOLI GIULIO ANDREA | AMMONIZIONE | 30-Jan | 1 | |
LIBERTELLA PIETRO | AMMONIZIONE | 06-Feb | 1 | |
CALDARINI LORENZO | AMMONIZIONE | 06-Feb | 1 | |
8 | ||||
RIANA ASD | ||||
COGNOME NOME | MOTIVO | data | PUNTI | |
FINOCCHIARO LUCA | AMMONIZIONE | 13-Nov | 1 | |
1 GIORNATA DI SQUAL. | 29-Jan | 3 | ||
4 | ||||
TEAM TRAVERSETOLO | ||||
COGNOME NOME | MOTIVO | data | PUNTI | |
SHOGHI AMAS | AMMONIZIONE | 12-Dec | 1 | |
BERTOLOTTI LUCA | AMMONIZIONE | 12-Dec | 1 | |
PRAMPOLINI PAOLO | AMMONIZIONE | 11-Feb | 1 | |
3 |
