top ten marcatori aggiornata al 21/2/2020 | |||||||||||||||||||
cognome nome | società | gol | |||||||||||||||||
SALSI SEBASTIANO | TEAM TRAVERSETOLO | 21 | |||||||||||||||||
BERTOLETTI LUCA | TEAM TRAVERSETOLO | 20 | |||||||||||||||||
HOXHAJ AUREL | DOLCIARIA PATTINI | 19 | |||||||||||||||||
ALBANO SIMONE | TEAM TRAVERSETOLO | 16 | |||||||||||||||||
SAMAKE ISSOUF | ERI 96 | 14 | |||||||||||||||||
PIOLI LUCA | AMN CELANO | 14 | |||||||||||||||||
BETTI NICHOLAS | A BANDA NOSTRA | 12 | |||||||||||||||||
CARPI ALESSANDRO | A BANDA NOSTRA | 10 | |||||||||||||||||
MELE ALEX | AMN CELANO | 11 | |||||||||||||||||
MASCARA GIOVANNI NICOLA | ESNSEMBLE SCARSENAL | 10 | |||||||||||||||||
CAMPOLI GIULIO LORENZO | LA PERLA | 9 | |||||||||||||||||
TUFANO ALESSANDRO | ERI 96 | 9 | |||||||||||||||||
CALDARINI LORENZO | LA PERLA | 9 | |||||||||||||||||
MARCATORI | |||||||||||||||||||
A BANDA NOSTRA | |||||||||||||||||||
cognome nome | 23-Oct | 29-Oct | 05-Nov | 11-Nov | 27-Nov | 14-Jan | 21-Jan | 29-Jan | 06-Feb | 11-Feb | 17-Feb | gol | |||||||
BETTI NICHOLAS | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
CARPI ALESSANDRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||
VASCELLI GIANMARCO | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
DONNCI GIUSEPPE | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
MARI MANUEL | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
BUSCIGLIO ANTONIO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
MAZZA ANDREA | 1 | 1 | |||||||||||||||||
PIOVANI ROBERTO | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
VACCA ELIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
RIZZO CLAUDIO | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||
BALSAMO LUCA | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
IBRAHIMI MIRKO | 2 | 2 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
AMN CELANO | |||||||||||||||||||
cognome nome | 23-Oct | 28-Oct | 06-Nov | 13-Nov | 27-Nov | 05-Dec | 16-Dec | 15-Jan | 20-Jan | 19-Feb | gol | ||||||||
PIOLI LUCA | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
FOLCHINI FILIPPO | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
FOLCHINI RICCARDO | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||
MELE ALEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||
FERRARI IGOR | 1 | 1 | |||||||||||||||||
BALLARINI WILMORE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
BARDINI ALESSANDRO | 2 | 2 | |||||||||||||||||
FOLCHINE ANDREA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
MORLEO ANDREA | 1 | 1 | |||||||||||||||||
GAIANI ALESSIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||
LUPARELLO LORENZO | 2 | 2 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
DOLCIARIA PATTINI | |||||||||||||||||||
cognome nome | 22-Oct | 28-Oct | 05-Nov | 13-Nov | 19-Nov | 25-Nov | 14-Jan | 23-Jan | 03-Feb | gol | |||||||||
HOXHAJ AUREL | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 19 | |||||||||||
LEZZERINI LORENZO | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||
DIOP IDRISSA | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
YONDO MARCEL JORDY | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
SALAMIDA STEFANO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
SCHETTINO GIUSEPPE | 1 | 1 | |||||||||||||||||
FABI SEBASTIAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||
TAROLLO LEONARDO | 1 | 1 | |||||||||||||||||
D'ANDRIA GIOVANNI | 1 | 1 | |||||||||||||||||
PICA MARCO PABLO | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||
MACOVEI ANDREI | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||
TONOFREI ANDREI | 1 | 1 | |||||||||||||||||
MARDICULON GRIGORE | 2 | 2 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
ERI 96 | |||||||||||||||||||
cognome nome | 28-Oct | 05-Nov | 11-Nov | 25-Nov | 02-Dec | 09-Dec | 03-Feb | 10-Feb | 17-Feb | gol | |||||||||
SAMAKE ISSOUF | 6 | 3 | 5 | 14 | |||||||||||||||
SCALERA KEVIN | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
LUSHA CAUSH | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
CAMPANINI DAMIEN LAURENT | 2 | 2 | |||||||||||||||||
BAMBA MOHAMED | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
TOURE SOULEYMANE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
LUISI FILIPPO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
CICCARELLO FABIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||
CYRBIA ILIR | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
TUFANO ALESSANDRO | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
SANGARE YACOU | 2 | 2 | |||||||||||||||||
L | 0 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
LA PERLA | |||||||||||||||||||
cognome nome | 22-Oct | 31-Oct | 05-Nov | 11-Oct | 25-Jan | 05-Dec | 19-Dec | 15-Jan | 23-Jan | 30-Jan | 06-Feb | 20-Feb | gol | ||||||
MUSINI MATTEO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
GENOVESE STEFANO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
CATTANI CRISTIAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
PERCALLI DANIELE | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
CALDARINI LORENZO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||
CAMPOLI GIULIO LORENZO | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
TRAPANESE SIMONE | 1 | 1 | |||||||||||||||||
LIBERTELLA PIETRO | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
DI CARMINE JACOPO | 1 | 1 | |||||||||||||||||
VOLPI NICOLA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
LIBERTELLA GABRIELE | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
ENSEMBLE SCARSENAL | |||||||||||||||||||
cognome nome | 17-Oct | 23-Oct | 31-Oct | 11-Nov | 25-Nov | 12-Dec | 21-Jan | 30-Jan | 10-Feb | 19-Feb | gol | ||||||||
MASCARA GIOVANNI NICOLA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||
MODOU LOUM | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
LORENZANO GIAN LUCA | 2 | 2 | |||||||||||||||||
FAGANDINI MARCO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
HULA RENZO | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
FAUCI PAOLO | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
BOTTOLI ALESSIO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
CACA MARIUS | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
MUSCIMARRO DOMENICO | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
REGGIANI FEDERICO | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
HILA INDRI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
ROSSI CARLO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
RIANA ASD | |||||||||||||||||||
cognome nome | 17-Oct | 29-Oct | 06-Nov | 16-Dec | 09-Dec | 19-Dec | 29-Jan | gol | |||||||||||
BACCHIERI EMANUELE | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
MACCARINI NCOLO' | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
LAURO MARCO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
CERTUSI FABIO | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
FINOCCHIARO LUCA | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
SEMEC CRISTIAN | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
TEAM TRAVERSETOLO | |||||||||||||||||||
cognome nome | 23-Oct | 28-Oct | 11-Nov | 21-Nov | 02-Dec | 16-Dec | 20-Jan | 11-Feb | 20-Feb | gol | |||||||||
BERTOLETTI LUCA | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 20 | |||||||||||
SALSI SEBASTIANO | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 21 | ||||||||||
ALBANO SIMONE | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 | ||||||||||||
SHOGHI ARAS | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||
CUCCU MARCELLO | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
CORRADI MICHELE | 2 | 2 | |||||||||||||||||
FRESCHI STEFANO | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ORLANDINI DAVIDE | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
MONTEPIETRA ARWIN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
BENECCHI PAOLO | 1 | 1 | |||||||||||||||||
PRAMPOLINIPAOLO | 4 | 4 | |||||||||||||||||
ZIGLIOLI FABIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||
FONTANA STEFANO | 1 | 1 |
