Girone A(Felegara)
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | GSD FONTANELLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 – 4 | 2 | 7 | |
2 | • | BASILICANOVA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 – 5 | 2 | 6 | |
3 | • | OZZANO UNITED | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 – 6 | -1 | 2 | |
4 | • | USD FELEGARESE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 – 6 | -3 | 1 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
10 marzo 2015 21:30 DON BOSCO BASILICANOVA GSD FONTANELLE – BASILICANOVA |
3 – 2 |
24 marzo 2015 20:30 Com.le FELEGARA BASILICANOVA – OZZANO UNITED |
2 – 1 |
24 marzo 2015 21:30 Com.le FELEGARA USD FELEGARESE – GSD FONTANELLE |
0 – 1 |
31 marzo 2015 20:30 Com.le FELEGARA USD FELEGARESE – OZZANO UNITED |
2 – 2 |
7 aprile 2015 20:30 Com.le FELEGARA USD FELEGARESE – BASILICANOVA |
1 – 3 |
7 aprile 2015 21:30 Com.le FELEGARA OZZANO UNITED – GSD FONTANELLE |
2 – 2 |
top ten marcatori | |||||||||||||||||||
cognome nome | società | gol | |||||||||||||||||
Dall’Olio Nicola | GDS FONTANELLE | 6 | |||||||||||||||||
Angelini Emiliano | BASILICANOVA | 3 | |||||||||||||||||
Menozzi Nicholas | BASILICANOVA | 2 | |||||||||||||||||
Pavarani Davide | USD FELEGARESE | 2 |
COPPA DISCIPLINA
CLASSIFICA GENERALE | ||||
SQUADRA | PUNTEGGIO | |||
OZZANON UNITED | 45 | |||
USD FELEGARESE | 50 | |||
BASILICANOVA | 90 | |||
GSD FONTANELLE | 100 |
Girone B(Busseto)
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ![]() |
BAR CENTRALE COLLECCHIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 – 2 | 4 | 7 |
2 | • | GSD CALCE SAGLIANI | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 – 1 | 2 | 7 | |
3 | ↑ | PIZZERIA AFRICA 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 – 4 | -2 | 3 | |
4 | ↓ | ASD AMATORI NOCETO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 – 6 | -4 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
9 marzo 2015 20:30 COM.LE BUSSETO SINTETICO GSD CALCE SAGLIANI – BAR CENTRALE COLLECCHIO |
1 – 1 |
16 marzo 2015 21:30 COM.LE BUSSETO SINTETICO GSD CALCE SAGLIANI – PIZZERIA AFRICA 2 |
1 – 0 |
23 marzo 2015 20:30 COM.LE BUSSETO SINTETICO GSD CALCE SAGLIANI – ASD AMATORI NOCETO |
1 – 0 |
23 marzo 2015 21:30 COM.LE BUSSETO SINTETICO PIZZERIA AFRICA 2 – BAR CENTRALE COLLECCHIO |
0 – 2 |
30 marzo 2015 20:30 COM.LE BUSSETO SINTETICO BAR CENTRALE COLLECCHIO – ASD AMATORI NOCETO |
3 – 1 |
13 aprile 2015 21:00 COM.LE BUSSETO SINTETICO ASD AMATORI NOCETO – PIZZERIA AFRICA 2 |
1 – 2 |
top ten marcatori | |||||||||||||||||||
cognome nome | società | gol | |||||||||||||||||
Fochi Federico | BAR CENTRALE COLLECCHIO | 2 | |||||||||||||||||
Del Nevo Michele | BAR CENTRALE COLLECCHIO | 2 | |||||||||||||||||
Talignani Cristiano | GSD CALCE SAGLIANI | 1 | |||||||||||||||||
Sivelli Andrea | GSD CALCE SAGLIANI | 1 | |||||||||||||||||
Del Nevo Michele | GSD CALCE SAGLIANI | 1 | |||||||||||||||||
Bersanetti Marco | ASD AMATORI NOCETO | 1 | |||||||||||||||||
Ghiradi Matteo | BAR CENTRALE COLLECCHIO | 1 | |||||||||||||||||
Pometti Nicola | BAR CENTRALE COLLECCHIO | 1 | |||||||||||||||||
Bettati Luca | BAR CENTRALE COLLECCHIO | 1 | |||||||||||||||||
Mametti Andrea | GSD CALCE SAGLIANI | 1 |
COPPA DISCIPLINA
CLASSIFICA GENERALE | ||||
SQUADRA | PUNTEGGIO | |||
PIZZERIA AFRICA 2 | 30 | |||
ASD AMATORI NOCETO | 60 | |||
BAR CENTRALE COLLECCHIO | 110 | |||
GSD CALCE SAGLIANI | 120 |
Girone C(Parma)
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ASD POLIS.VA IL CERVO | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 – 1 | 4 | 9 | |
2 | • | OZZANO CALCIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 – 3 | 1 | 4 | |
3 | • | REAL BOSCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 – 3 | -1 | 4 | |
4 | • | ARCI CORCAGNANO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 – 4 | -4 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
11 marzo 2015 20:45 SINTETICO STUARD ASD POLIS.VA IL CERVO – REAL BOSCO |
2 – 0 |
11 marzo 2015 21:45 SINTETICO STUARD ARCI CORCAGNANO – OZZANO CALCIO |
0 – 2 |
18 marzo 2015 20:45 SINTETICO STUARD REAL BOSCO – ARCI CORCAGNANO |
1 – 0 |
25 marzo 2015 20:30 PARMA OZZANO CALCIO – REAL BOSCO |
1 – 1 |
25 marzo 2015 21:30 PARMA ASD POLIS.VA IL CERVO – ARCI CORCAGNANO |
1 – 0 |
7 aprile 2015 20:45 SINTETICO STUARD ASD POLIS.VA IL CERVO – OZZANO CALCIO |
2 – 1 |
top ten marcatori | |||||||||||||||||||
cognome nome | società | gol | |||||||||||||||||
Guarino Vincenzo | POLISTORTIVA IL CERVO | 3 | |||||||||||||||||
Pallotta Maurizio | POLISTORTIVA IL CERVO | 2 | |||||||||||||||||
Arduini Francesco | POLISTORTIVA IL CERVO | 1 | |||||||||||||||||
Merli Marco | POLISTORTIVA IL CERVO | 1 | |||||||||||||||||
Brizzolara Filippo | POLISTORTIVA IL CERVO | 1 | |||||||||||||||||
Casoli Luca | POLISTORTIVA IL CERVO | 1 | |||||||||||||||||
Baratta Massimo | OZZANO CALCIO | 1 | |||||||||||||||||
Piva Filippo | OZZANO CALCIO | 1 | |||||||||||||||||
Cresti Manuele | OZZANO CALCIO | 1 | |||||||||||||||||
Iappini Davide | REAL BOSCO | 1 | |||||||||||||||||
Federici Simone | REAL BOSCO | 1 |
COPPA DISCIPLINA
CLASSIFICA GENERALE | ||||
SQUADRA | PUNTEGGIO | |||
ARCI CORCAGNANO | 5 | |||
OZZANO CALCIO | 55 | |||
POLISPORTIVA IL CERVO | 60 | |||
REAL BOSCO | 90 |