Gironi:
GIRONE 1 – 2004
A | AUDACE |
B | CUS PARMA LE FOLGORI |
C | IL CASTELLO |
D | MONTEBELLO |
E |
TEAM FIDENZA |
GIRONE 2 – 2004
F | JUVENTUS CLUB PARMA |
G | SORAGNA |
H | JUNIOR PALLAVICINO |
I | NOCETO/FRAORE |
L |
ARSENAL |
GIRONE 1 – 2007
A | AUDACE |
B | NEW SORBOLO MEZZANI |
C | VIRTUS |
D | ASTRA |
GIRONE 2 – 2007
E | JUVENTUS CLUB PARMA |
F | ARSENAL |
G | MONTEBELLO |
H | CUS PARMA LE FOLGORI |
Calendario Ufficiale 2004 a 10 squadre in formato Excel
Calendario Ufficiale 2007 a 8 squadre in formato Excel