Torneo 2° Città di Sala Baganza – Pulcini 2006 Girone A
Risultati:
Incontro | Punteggio |
---|---|
29 settembre 2018 15:00 COMLE RAMIOLA DUE FIUMI – VALE UN PERU' |
3 - 0 |
29 settembre 2018 15:00 LA GRANDE VIA CAMESASCA PARMA ECUADOR – VALGOTRA |
1 - 1 |
29 settembre 2018 15:30 DON BOSCO BASILICANOVA ERCOLINO BASILICANOVA – OZZANO UNITED |
0 - 5 |
29 settembre 2018 15:30 COM.LE DI BORE BORE – TORRECHIARA |
2 - 2 |
29 settembre 2018 16:30 STUARD SINTETICO PR CASTEL F.C. – VAL NOVEGLIA |
2 - 2 |
29 settembre 2018 17:00 STUARD 2 PARMA ATLETICO VAL PARMA – BEDONIESE |
3 - 1 |
6 ottobre 2018 14:00 COM.LE BEDONIA BEDONIESE – AVIS SAN PANCRAZIO |
2 - 0 |
6 ottobre 2018 15:00 FOGNANO 2 VALE UN PERU' – CASTEL F.C. |
2 - 8 |
6 ottobre 2018 15:15 BADIA DI TORRECHIARA TORRECHIARA – ECUADOR |
5 - 0 |
6 ottobre 2018 15:30 OZZANO TARO OZZANO UNITED – DUE FIUMI |
4 - 2 |
Classifica:
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | VAL NOVEGLIA | 10 | 6 | 4 | 0 | 28:8 | 20 | 22:4 | |
1 | • | TRICARS | 15 | 11 | 3 | 1 | 97:44 | 53 | 36:6 | |
1 | • | FIORENZUOLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:2 | 17 | 9:0 | |
1 | • | SAN GIUSEPPE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6:3 | |
1 | • | SAN GIUSEPPE | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 6:3 | |
1 | • | TEAM FIDENZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9:0 | |
2 | • | TORRECHIARA | 10 | 6 | 3 | 1 | 31:10 | 21 | 21:6 | |
2 | • | TEAM TRAVERSETOLO | 14 | 11 | 2 | 1 | 98:40 | 58 | 35:5 | |
2 | • | TEAM BORGO | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:9 | 9 | 6:3 | |
2 | • | CUS PARMA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6:3 | |
2 | • | BUSSETO | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | 3 | 6:3 | |
2 | • | SAN LAZZARO | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6:3 | |
3 | ↑ | CASTEL F.C. | 11 | 5 | 3 | 3 | 37:13 | 24 | 18:12 | |
3 | • | FI.METAL | 14 | 11 | 2 | 1 | 81:31 | 50 | 35:5 | |
3 | • | CORTE CALCIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 3:6 | |
3 | • | GIOVANILE SALSO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3:6 | |
3 | ↑ | SORAGNA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3:6 | |
3 | • | FIORENZUOLA | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 1:7 | |
4 | ↓ | ATLETICO VAL PARMA | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:13 | 13 | 17:11 | |
4 | • | ENSEMBLE SCARSENAL | 14 | 10 | 0 | 4 | 88:56 | 32 | 30:12 | |
4 | • | CADEO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:29 | -28 | 0:9 | |
4 | • | SAN LAZZARO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3:6 | |
4 | ↓ | CADEO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | -9 | 3:6 | |
4 | • | GIOVANILE SALSO | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 1:7 | |
5 | ↑ | BEDONIESE | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 17:11 | |
5 | • | DOLCIARIA PATTINI | 14 | 8 | 1 | 5 | 64:71 | -7 | 25:16 | |
6 | ↓ | OZZANO UNITED | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:9 | 6 | 16:10 | |
6 | • | ERI 96 | 12 | 6 | 2 | 4 | 83:60 | 23 | 20:14 | |
7 | • | VALGOTRA | 9 | 2 | 6 | 1 | 13:9 | 4 | 12:9 | |
7 | • | AURORA | 15 | 6 | 1 | 8 | 74:76 | -2 | 19:25 | |
8 | • | AVIS SAN PANCRAZIO | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:21 | -5 | 12:18 | |
8 | • | PANTHERS | 15 | 5 | 1 | 9 | 88:81 | 7 | 16:28 | |
9 | ↑ | ECUADOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:36 | -19 | 12:18 | |
9 | • | LA PERLA | 15 | 5 | 1 | 9 | 53:74 | -21 | 16:28 | |
10 | ↓ | DUE FIUMI | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 11:14 | |
10 | • | AMN CELANO | 14 | 5 | 0 | 9 | 66:82 | -16 | 15:27 | |
11 | ↓ | BORE | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:16 | -8 | 10:13 | |
11 | • | PAVISTILE | 15 | 1 | 0 | 14 | 16:60 | -44 | 2:42 | |
12 | • | ERCOLINO BASILICANOVA | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:40 | -32 | 5:23 | |
12 | • | VIRTUS LIBERTAS SOCIAL | 15 | 0 | 1 | 14 | 44:177 | -133 | 0:43 | |
13 | • | VALE UN PERU' | 11 | 1 | 1 | 9 | 16:40 | -24 | 4:28 |
Marcatori: