Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ATLETICO NOCETO/BAR RESET | 17 | 14 | 3 | 0 | 58 – 14 | 44 | 45 | |
2 | • | CSD CALCE SAGLIANI | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 – 23 | 16 | 35 | |
3 | • | OZZANO UNITED | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 – 25 | 4 | 31 | |
4 | • | SPORTING CLUB | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 – 24 | 7 | 29 | |
5 | • | JAKU PERU’ | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 – 31 | 10 | 27 | |
6 | • | AIRONE 89 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 – 27 | -6 | 24 | |
7 | • | RAPID | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 – 28 | -6 | 20 | |
8 | ↑ | ECUADOR | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 – 32 | -17 | 13 | |
9 | ↑ | GIANNI EQUIPE BAR | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 – 44 | -24 | 12 | |
10 | ↓ | VALE UN PERU’ | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 – 48 | -28 | 11 |
top ten marcatori aggiornata al 30/4/17
cognome nome | società | gol | |||||||||||||||||||||
Mametti Andrea | CALCE SAGLIANI | 14 | |||||||||||||||||||||
Guarino Vincenzo | OZZANO UNITED | 11 | |||||||||||||||||||||
Cancello Maurizio | JAKU PERU’ | 10 | |||||||||||||||||||||
Kima Felix | ATLETICO NOCETO/BAR RESET | 9 | |||||||||||||||||||||
Palmas Nicolo’ | CALCE SAGLIANI | 7 | |||||||||||||||||||||
Benassi Jacopo | SPORTING CLUB | 6 | |||||||||||||||||||||
Dibba Lamin | ATLETICO NOCETO/BAR RESET | 5 | |||||||||||||||||||||
Gobbi Andrea | SPORTING CLUB | 5 | |||||||||||||||||||||
Jibril Rabiu | ATLETICO NOCETO/BAR RESET | 5 | |||||||||||||||||||||
Coguteal Sergiu | JAKU PERU’ | 5 |
Coppa Disciplina
CLASSIFICA GENERALE | ||||
SOCIETA’ | PUNTEGGIO | |||
ATLETICO NOCETO | 24 | |||
SPORTING CLUB | 28 | |||
AIRONE 89 | 36 | |||
ECUADOR | 45 | |||
GIANNI EQUIPE BAR | 49 | |||
CALCE SAGLIANI | 55 | |||
OZZANO UNITED | 59 | |||
RAPID | 61 | |||
JAKU PERU’ | 70 | |||
VALE UN PERU’ | 89 | |||