Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | PARADIGNA | 14 | 11 | 0 | 3 | 89 – 26 | 63 | 33 | |
2 | • | DOLCIARIA PATTINI | 14 | 10 | 0 | 4 | 71 – 50 | 21 | 30 | |
3 | • | AS TEMI | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 – 37 | 11 | 28 | |
4 | • | DULEVO INTERNATIONAL | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 – 38 | 10 | 28 | |
5 | • | BRAVIH | 14 | 5 | 2 | 7 | 45 – 63 | -18 | 17 | |
6 | • | GAVANASA TEAM | 14 | 3 | 3 | 8 | 42 – 61 | -19 | 12 | |
7 | • | WLF | 14 | 3 | 0 | 11 | 49 – 85 | -36 | 9 | |
8 | • | UN POSTO AL SOLE | 14 | 2 | 1 | 11 | 38 – 70 | -32 | 6 |
top ten marcatori aggiornata al 20/4/17
cognome nome | società | gol | ||||||||||||||
Rabitti Mattia | PARADIGNA | 24 | ||||||||||||||
Capocchiano Vincenzo | DULEVO INTERNATIONAL | 23 | ||||||||||||||
Piga Pietro | PARADIGNA | 16 | ||||||||||||||
Berenato Giuseppe | AS. TEMI | 14 | ||||||||||||||
Gabba Federico | PARADIGNA | 13 | ||||||||||||||
Garozzo Francesco | PARADIGNA | 13 | ||||||||||||||
Bellesi Italo | UN POSTO AL SOLE | 11 | ||||||||||||||
Jankovic Mario | AS. TEMI | 11 | ||||||||||||||
Battilocchi Rubens | BRAVIH | 10 |
Coppa disciplina
SOCIETA’ | PUNTEGGIO | |||
BRAVIH | 0 | |||
DULEVO INTERNATIONAL | 1 | |||
WLF | 6 | |||
DOLCIARIA PATTINI | 5 | |||
PARADIGNA | 5 | |||
GAVANASA | 10 | |||
AS TEMI | 18 | |||
UN POSTO AL SOLE | 19 |
COPPA AICS
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | AS.TEMI | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 – 7 | 13 | 12 |
2 | • | UN POSTO AL SOLE | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 – 9 | 2 | 7 |
3 | ↑ | WLF | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 – 8 | 0 | 6 |
4 | ↓ | DULEVO INTERNATIONL | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 – 10 | -2 | 4 |
5 | • | GAVANASA TEAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 – 15 | -13 | 0 |