Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | BEDONIESE | 24 | 16 | 6 | 2 | 40 – 22 | 18 | 54 | |
2 | • | TORRECHIARA | 24 | 15 | 6 | 3 | 66 – 17 | 49 | 51 | |
3 | • | ATLETICO VAL PARMA | 24 | 15 | 4 | 5 | 72 – 33 | 39 | 49 | |
4 | • | VAL NOVEGLIA | 24 | 12 | 10 | 2 | 49 – 21 | 28 | 46 | |
5 | • | VALGOTRA | 24 | 9 | 10 | 5 | 44 – 38 | 6 | 37 | |
6 | • | DUE FIUMI | 24 | 9 | 6 | 9 | 37 – 36 | 1 | 33 | |
7 | • | CASTEL F.C. | 24 | 9 | 4 | 11 | 56 – 37 | 19 | 31 | |
8 | ↑ | OZZANO UNITED | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 – 31 | -2 | 27 | |
9 | ↓ | ECUADOR | 24 | 7 | 6 | 11 | 41 – 66 | -25 | 27 | |
10 | • | BORE | 24 | 5 | 8 | 11 | 29 – 53 | -24 | 23 | |
11 | • | ERCOLINO BASILICANOVA | 24 | 5 | 5 | 14 | 25 – 66 | -41 | 20 | |
12 | • | AVIS SAN PANCRAZIO | 24 | 5 | 1 | 18 | 29 – 60 | -31 | 16 | |
13 | • | VALE UN PERU’ | 24 | 4 | 4 | 16 | 36 – 73 | -37 | 16 |
