Calcio a 11 – Campionato Eccellenza Infrasettimanale
Classifica
Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | WINNER MASSENZA | 16 | 14 | 1 | 1 | 39 – 8 | 31 | 43 | |
2 | • | AMATORI ATLETIC REAL SALA | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 – 20 | 9 | 29 | |
3 | • | AMATORI NOCETO | 16 | 6 | 7 | 3 | 27 – 24 | 3 | 25 | |
4 | • | REAL BASSA | 16 | 5 | 7 | 4 | 29 – 24 | 5 | 22 | |
5 | • | BRIANTI MOBILI CARZETO | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 – 16 | 4 | 22 | |
6 | • | REAL VERRACO | 16 | 3 | 6 | 7 | 29 – 31 | -2 | 15 | |
7 | • | REAL BOSCO | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 – 23 | -4 | 15 | |
8 | • | GIOVANNI XIV SEI | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 – 28 | -11 | 11 | |
9 | • | SPORTING FIAMMA | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 – 53 | -35 | 10 |
Top Ten Marcatori
cognome nome | società | gol | ||||||||||||||||||
Saliprandi Simone | WINNER MASSENZA | 14 | ||||||||||||||||||
Erta Andrea | REAL VERRACO | 10 | ||||||||||||||||||
Bersanetti Marco | AMATORI NOCETO | 10 | ||||||||||||||||||
Spalti alberto | WINNER MASSENZA | 8 | ||||||||||||||||||
Bazzoni Fabio | REAL BASSA | 7 | ||||||||||||||||||
Kenmogne Kamusu Yannick | GIOVANNI XIV SEI | 7 | ||||||||||||||||||
Groppi Cristian | REAL VERRACO | 7 | ||||||||||||||||||
Essalemy Bouchaie | AMATORI SALA BAGANZA | 7 | ||||||||||||||||||
Coppa Disciplina
SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
WINNER MASSENZA | 20 |
REAL VERRACO | 28 |
AMATORI REAL SALA | 33 |
SPORTING FIAMMA | 33 |
BRIANTI MOBILI CARZETO | 34 |
GIOVANNI QUATTORDICI SEI | 37 |
REAL BOSCO | 43 |
AMATORI NOCETO | 53 |
REAL BASSA | 57 |
Calcio a 11 – Campionato Eccellenza Sabato
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CALCE SAGLIANI | 26 | 21 | 3 | 2 | 77 – 26 | 51 | 66 | |
2 | • | OZZANO CALCIO | 26 | 19 | 4 | 3 | 46 – 19 | 27 | 61 | |
3 | • | SPORTING CLUB | 26 | 17 | 2 | 7 | 48 – 26 | 22 | 53 | |
4 | • | RAPID | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 – 21 | 25 | 51 | |
5 | ↑ | AIRONE 89 | 26 | 12 | 5 | 9 | 49 – 42 | 7 | 41 | |
6 | ↓ | GIANNI EQUIPE BAR | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 – 28 | 4 | 40 | |
7 | ↑ | OZZANO UNITED | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 – 44 | -10 | 26 | |
8 | ↓ | NAMACHOCO F.C. | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 – 55 | -16 | 26 | |
9 | ↑ | ECUADOR | 25 | 6 | 6 | 13 | 39 – 60 | -21 | 24 | |
10 | ↓ | AS TEAM MONTANARA | 26 | 6 | 3 | 17 | 53 – 71 | -18 | 21 | |
11 | • | VALE UN PERU’ | 25 | 4 | 7 | 14 | 26 – 53 | -27 | 19 | |
12 | ↑ | JAKU PERU’ | 26 | 5 | 4 | 17 | 39 – 67 | -28 | 18 | |
13 | ↓ | PIZZERIA AFRICA 2 | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 – 57 | -34 | 17 | |
14 | • | ATLETICO PARMA | 26 | 15 | 2 | 9 | 51 – 33 | 18 | 7 |
Top Ten Marcatori
cognome nome | società | gol | |||||||||||||||||||||
Mametti Andrea | CALCE SAGLIANI | 23 | |||||||||||||||||||||
Benassi Jacopo | SPORTING CLUB | 20 | |||||||||||||||||||||
Ambroggio Francesco | MONTANARA | 15 | |||||||||||||||||||||
Chiesi Simone | AIRONE 89 | 12 | |||||||||||||||||||||
Mezzadri Diego | AIRONE 89 | 11 | |||||||||||||||||||||
Belleli Luca | RAPID | 10 |
Coppa Disciplina
SOCIETA’ | PUNTEGGIO | |
PIZZERI AFRICA 2 | 49 | |
SPORTING CLUB | 53 | |
CALCE SAGLIANI | 54 | |
OZZANO UNITED | 62 | |
OZZANO CALCIO | 63 | |
RAPID | 65 | |
NAMACHOCO | 68 | |
JAKU PERU’ | 72 | |
AIRONE 89 | 79 | |
ECUADOR | 88 | |
GIANNI EQUIPE BAR | 102 | |
ATLETICO PARMA | 113 | |
MONTANARA | 118 | |
VALE UN PERU’ | 119 |
Calcio a 7
Classifica
Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | GIOVANE ITALIA | 16 | 16 | 0 | 0 | 99 – 14 | 85 | 48 | |
2 | • | OLD WILD WEST | 16 | 10 | 1 | 5 | 52 – 39 | 13 | 31 | |
3 | • | DOLCIARIA PATTINI | 16 | 8 | 5 | 3 | 66 – 44 | 22 | 29 | |
4 | • | ATLETICO REAL | 16 | 9 | 1 | 6 | 47 – 49 | -2 | 28 | |
5 | • | AS.TEMI | 16 | 7 | 2 | 7 | 41 – 46 | -5 | 23 | |
6 | • | ATLETICO PARMA | 16 | 6 | 0 | 10 | 32 – 42 | -10 | 17 | |
7 | • | BRAVIH F.C. | 16 | 4 | 2 | 10 | 38 – 57 | -19 | 14 | |
8 | • | ADE servizi srl | 16 | 3 | 2 | 11 | 34 – 69 | -35 | 10 | |
9 | • | WLF | 16 | 2 | 1 | 13 | 25 – 74 | -49 | 7 |
Top Ten Marcatori
top ten marcatori
cognome nome | società | gol | ||||||||||||||
Belleli Luca | GIOVANE ITALIA | 23 | ||||||||||||||
Rosa Vito | DOLCIARIA PATTINI | 18 | ||||||||||||||
Ciotti Luca | GIOVANE ITALIA | 13 | ||||||||||||||
Pieri Mauro | ATLETICO REAL | 13 | ||||||||||||||
Cogoni Alessandro | GIOVANE ITALIA | 12 | ||||||||||||||
Crocoli Giovanni | BRAVIH | 10 | ||||||||||||||
Romano Adriano | OLD WILD WEST | 8 |
Coppa Disciplina
SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
ADE SERVIZI | 3 |
GIOVANE ITALIA | 4 |
WLF | 9 |
OLD WILD WEST | 12 |
AS. TEMI | 12 |
ATLETICO PARMA | 17 |
BRAVIH | 19 |
ATLETICO REAL | 20 |
DOLCIARIA PATTINI | 21 |
Calcio a 5 Girone A
Classifica
Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | NUOVA LAMP | 12 | 11 | 0 | 1 | 80 – 25 | 55 | 33 | |
2 | • | US MEDESANESE | 12 | 10 | 0 | 2 | 65 – 23 | 42 | 30 | |
3 | • | OTTICA LUNETTES | 12 | 8 | 0 | 4 | 95 – 59 | 36 | 24 | |
4 | • | EPI CLUB CASTIONE | 12 | 6 | 0 | 6 | 56 – 70 | -14 | 18 | |
5 | • | RISTORANTE LA FORCHETTA | 12 | 4 | 0 | 8 | 52 – 61 | -9 | 12 | |
6 | • | ATLETICO VARANEIRO | 12 | 3 | 0 | 9 | 45 – 68 | -23 | 9 | |
7 | • | ANGOLI D’ITALIA | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 – 111 | -87 | 0 |
Top Ten Marcatori
cognome nome | società | gol | |||||||||||||||||||
Salsi Sebastiano | OTTICA LUNETTES | 29 | |||||||||||||||||||
Mavilla Stefano | EPI CLB CASTIONE | 24 | |||||||||||||||||||
Mazzieri Federico | NUOVA LAMP | 24 | |||||||||||||||||||
Muca Florence | OTTICA LUNETTES | 22 | |||||||||||||||||||
Pastori Mirko | ATLETICO VARANEIRO | 20 | |||||||||||||||||||
Albano Simone | EPI CLB CASTIONE | 18 | |||||||||||||||||||
Carini Gabriele | NUOVA LAMP | 18 | |||||||||||||||||||
Capozzi Vito | MEDESANESE | 17 | |||||||||||||||||||
Briganti Lucio | MEDESANESE | 17 | |||||||||||||||||||
Adorante Antonio | NUOVA LAMP | 15 | |||||||||||||||||||
Orlandini Davide | OTTICA LUNETTES | 14 | |||||||||||||||||||
Bottarelli Simone | NUOVA LAMP | 13 | |||||||||||||||||||
Angelini Mattia | NUOVA LAMP | 13 |
Coppa Disciplina
SQUADRA | PUNTEGGIO | |||
ATLETICO VARANEIRO | 3 | |||
NUOVA LAMP | 5 | |||
RISTORANTE LA FORCHETTA | 5 | |||
OTTICA LUNETTES | 9 | |||
EPI CASTIONE CLUB | 9 | |||
US MEDESANESE | 12 |
Playoff Girone A
Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | NUOVA LAMP | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 – 11 | 32 | 18 | |
2 | • | OTTICA LUNETTES | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 – 15 | 20 | 12 | |
3 | • | DOLCIARIA PATTINI | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 – 43 | -11 | 6 | |
4 | • | ADAS CRAL CEDACRI | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 – 53 | -41 | -1 |
Calcio a 5 Girone B
Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | PIZZERIA IL TORCHIO | 12 | 10 | 1 | 1 | 139 – 49 | 90 | 31 | |
2 | • | BAR LA ROCCA | 12 | 9 | 0 | 3 | 77 – 45 | 32 | 27 | |
3 | • | DOLCIARIA PATTINI | 12 | 9 | 0 | 3 | 82 – 58 | 24 | 27 | |
4 | • | ADAS CRAL CEDACRI | 12 | 6 | 1 | 5 | 55 – 72 | -17 | 19 | |
5 | • | LA GLORIOSA | 12 | 3 | 1 | 8 | 49 – 76 | -27 | 10 | |
6 | • | BFC | 12 | 2 | 1 | 9 | 33 – 78 | -45 | 7 | |
7 | • | DUCATI PARMA | 12 | 1 | 0 | 11 | 37 – 94 | -57 | 3 |
Top Ten Marcatori
cognome nome | società | gol | |||||||||||||||||||
Coruzzi Luca | PIZZERIA IL TORCHIO | 55 | |||||||||||||||||||
Lezzerini Lorenzo | DOLCIARIA PATTINI | 34 | |||||||||||||||||||
Ibrahimi Giulio | PIZZERIA IL TORCHIO | 33 | |||||||||||||||||||
Di Fazio Luca | ADS GRAL CEDACRI | 29 | |||||||||||||||||||
Ronchini Massimiliano | DUCATI PARMA | 25 | |||||||||||||||||||
Cacciatore Vincenzo | PIZZERIA IL TORCHIO | 23 | |||||||||||||||||||
Piovani Massimo | BAR LA ROCCA | 17 | |||||||||||||||||||
Borelli Davide | PIZZERIA IL TORCHIO | 17 | |||||||||||||||||||
Guareschi Nicola | DUCATI PARMA | 17 | |||||||||||||||||||
Bakayoko Yacouba | DOLCIARIA PATTINI | 14 |
Coppa Disciplina
SQUADRA | PUNTEGGIO | |||
ADAS CRAL CEDACRI | 5 | |||
PIZZERIA IL TORCHIO | 7 | |||
BFC | 8 | |||
DOLCIARIA PATTINI | 13 | |||
DUCATI PARMA | 14 | |||
LA GLORIOSA | 16 | |||
BAR LA ROCCA | 22 |
Playoff Girone B
Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | US MEDESANESE | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 – 18 | 15 | 14 | |
2 | ↓ | PIZZERIA IL TORCHIO | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 – 29 | 14 | 13 | |
3 | • | BAR DELLA ROCCA | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 – 31 | -3 | 7 | |
4 | • | EPI CLUB CASTIONE | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 – 46 | -26 | 0 |
Calcio a 5 – Coppa AICS
Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | BFC | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 – 22 | 14 | 19 | |
2 | ↓ | DUCATI PARMA | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 – 30 | 2 | 18 | |
3 | • | ATLETICO VARANEIRO | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 – 29 | -2 | 10 | |
4 | • | LA GLORIOSA | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 – 35 | -14 | 6 |